Encuentre su tallaEncuentre su talla
Nuestros modelos están cortados para adaptarse al pie, no para flotar alrededor. Aquí tiene todo para acertar a la primera.Cortados para adaptarse al pie, no para flotar alrededor.
¿Dudas entre dos tallas?
Si dudas entre dos tallas, tienes el pie ancho o prefieres un calce más holgado, elige la talla superior. Nuestro tallaje es ligeramente ajustado.
Guía de tallas
| EU | Longitud interior | |
|---|---|---|
| CM | Pulgadas | |
| 36 | 23,0 | 9” |
| 37 | 23,5 | 9 1/4” |
| 38 | 24,0 | 9 1/2” |
| 39 | 24,5 | 9 5/8” |
| 40 | 25,0 | 9 7/8” |
| 41 | 25,5 | 10” |
| 42 | 26,0 | 10 1/4” |
| 43 | 26,5 | 10 3/8” |
| 44 | 27,0 | 10 5/8” |
| 45 | 27,5 | 10 7/8” |
| 46 | 28,0 | 11” |
| 47 | 28,5 | 11 1/4” |
| US | Longitud interior | ||
|---|---|---|---|
| Mujer | Hombre | CM | Pulgadas |
| 6.5 | 5 | 23,0 | 9” |
| 7 | 5.5 | 23,5 | 9 1/4” |
| 7.5 | 6 | 24,0 | 9 1/2” |
| 8 | 6.5 | 24,5 | 9 5/8” |
| 8.5 | 7 | 25,0 | 9 7/8” |
| 9.5 | 8 | 25,5 | 10” |
| 10 | 8.5 | 26,0 | 10 1/4” |
| 11 | 9.5 | 26,5 | 10 3/8” |
| 11.5 | 10 | 27,0 | 10 5/8” |
| 12.5 | 11 | 27,5 | 10 7/8” |
| 13.5 | 12 | 28,0 | 11” |
| 14 | 12.5 | 28,5 | 11 1/4” |
| UK | Longitud interior | |
|---|---|---|
| CM | Pulgadas | |
| 4,5 | 23,0 | 9” |
| 5 | 23,5 | 9 1/4” |
| 5,5 | 24,0 | 9 1/2” |
| 6 | 24,5 | 9 5/8” |
| 6,5 | 25,0 | 9 7/8” |
| 7,5 | 25,5 | 10” |
| 8 | 26,0 | 10 1/4” |
| 9 | 26,5 | 10 3/8” |
| 9,5 | 27,0 | 10 5/8” |
| 10,5 | 27,5 | 10 7/8” |
| 11,5 | 28,0 | 11” |
| 12 | 28,5 | 11 1/4” |
Sienna está disponible de la 36 a la 47, Ravello hasta la 46. Cortina, Alba y Merano van de la 36 a la 41.
Cómo medir tu pie
- 1
Coloca una hoja de papel contra la pared y apóyate sobre ella, con el talón pegado al muro.
- 2
Marca el punto donde termina tu dedo más largo (no siempre es el pulgar).
- 3
Mide la distancia desde la pared hasta la marca. Hazlo al final del día, cuando el pie está más dilatado.
¿Aún tienes dudas? Escríbenos con tu medida y te ayudaremos a elegir la talla perfecta.