
Kokotaulukko
| EU-koko | UK-koko | US naiset | US miehet | Jalan pituus (cm) | Jalan pituus (tuumaa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 4.5 | 6.5 | 5 | 23.0 cm | 9.1 in |
| 37 | 5 | 7 | 5.5 | 23.5 cm | 9.3 in |
| 38 | 5.5 | 7.5 | 6 | 24.0 cm | 9.4 in |
| 39 | 6 | 8 | 6.5 | 24.5 cm | 9.6 in |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 7 | 25.0 cm | 9.8 in |
| 41 | 7.5 | 9.5 | 8 | 25.5 cm | 10.0 in |
| 42 | 8 | 10 | 8.5 | 26.0 cm | 10.2 in |
| 43 | 9 | 11 | 9.5 | 26.5 cm | 10.4 in |
| 44 | 9.5 | 11.5 | 10 | 27.0 cm | 10.6 in |
| 45 | 10.5 | 12.5 | 11 | 27.5 cm | 10.8 in |
| 46 | 11.5 | 13.5 | 12 | 28.0 cm | 11.0 in |
| 47 | 12 | 14 | 12.5 | 28.5 cm |
11.2 in |
Mittaa jalkasi kantapäästä pisimmän varpaan kärkeen, niin löydät täydellisen koon.
Jos epäröit kahden koon välillä, suosittelemme valitsemaan suuremman.
Why so affordable?
No middlemen
No distributor, no store, no rent.
No logo tax
No campaigns, no celebrity to fund.
No leather
Vegan suede, by choice. Three times cheaper.
No offices
Three people. You write, we answer.
Everything we don't do, you don't pay for.
Yli 20 000 tyytyväistä asiakasta
Muulimme ovat valloittaneet tuhansien tyytyväisten asiakkaiden sydämet, jotka arvostavat niiden laatua, mukavuutta ja ainutlaatuista muotoilua. Huolellisen pakkauksen ja nopean toimituksen ansiosta jokainen tilaus saapuu täydellisessä kunnossa ja vastaa korkeimpiakin odotuksia.